Kataster und Vermessung
Haushaltsdiagramm
-3.889.600,01 €
Geoinformationen
090201 Geoinformationen
-3.889.600,01 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.091.713,18 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -4.981.313,19 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -3.889.600,01 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.889.600,01 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -3.889.600,01 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.031.632,36 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.031.632,36 € |
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | |
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | 1.712,09 € |
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage | -1.735,15 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -23,06 € |